点击上方看壹周关注我们哦!
距离2016年还剩31天
给你三秒回顾这一年
...
对象处了吗?
房子买了吗?
车换了吗?
二胎有了吗?
说到房子
2016注定是几家欢喜几家愁
涨了还是跌了
这是个问题
此处有最新最全的小区价格表
就日前最新均价跟2016年上半年的交易均价做个对比
捂紧胸口,深呼吸
1
工业园区
以前被农田包围的园区
如今作为苏州的扛把子
中气十足,傲娇得很
工资一般般,房价不可攀
能在园区有套房那就是此生幸事
湖东更是卯足了劲儿叫板湖西
12月20日的土拍园区又是榜上有名
奔五之势,快哉快哉
↓↓↓
工业园区-湖东 | |||
小区名称 | 2016年上半年均价 | 最新均价 | 增幅 |
绿地华尔道名邸 | 35197 | 34617 | -1.65% |
中海-国际杜区 | 30973 | 29165 | -5.84% |
雅戈尔太阳城 | 26396 | 28048 | 6.26% |
海德公园 | 25634 | 27200 | 6.11% |
中海-国际社区七区-拉德芳斯 | 29462 | 32187 | 9.25% |
亿城新地三期-香颂花园 | 24212 | 22414 | -7.43% |
中海-国际社区一区-爱丁堡 | 29545 | 28056 | -5.04% |
中海-国际社区三区-橙郡 | 27338 | 31327 | 14.59% |
九龙仓二期-繁华里 | 29441 | 33272 | 13.01% |
玲珑湾花园 | 35762 | 43183 | 20.75% |
路劲i主场 | 23069 | 25401 | 10.11% |
莲花五区 | 20374 | 19829 | -2.67% |
中海-国际社区四区-公园道 | 29062 | 32078 | 10.38 |
中央景城 | 35457 | 37861 | 6.78% |
中海-国际社区六区-普罗旺斯 | 28674 | 31695 | 10.54% |
翡翠国际 | 29917 | 32607 | 8.99% |
凤凰城 | 21008 | 22492 | 7.06% |
蝴蝶湾 | 27206 | 28539 | 4.90% |
亿城新天地二期-榭雨苑 | 22801 | 22592 | -0.92% |
九龙仓三期-年华里 | 26598 | 28845 | 8.45% |
欧洲城 | 25394 | 28017 | 10.33% |
莲花六区 | 19868 | 18623 | -6.27% |
翰林缘花园 | 21005 | 23524 | 11.99% |
朗诗未来街区 | 22483 | 25880 | 15.11% |
东方维罗纳 | 21430 | 21593 | 0.76% |
海尚壹品 | 30983 | 36945 | 19.24% |
亿城新天地一期-钟南花苑 | 22638 | 24557 | 8.48% |
埃拉国际 | 26138 | 30263 | 15.78% |
雅戈尔未来城三期 | 34019 | 37709 | 10.85% |
汀兰家园 | 19412 | 17969 | -7.43% |
第五元素 | 25500 | 27264 | 6.92% |
东湖大郡一期 | 26000 | 27614 | 6.21% |
金色湖滨 | 20985 | 23998 | 14.36% |
南山巴黎 | 25500 | 30063 | 17.89% |
中海-国际社区五区-长岛湾 | 31017 | 35091 | 13.13% |
九龙仓一期-时代上城 | 29299 | 37827 | 29.11% |
湖畔天城 | 25000 | 28857 | 15.43% |
枫情水岸 | 26500 | 32302 | 21.89% |
白塘壹号 | 26941 | 29443 | 9.29% |
雅戈尔来来城二期 | 33204 | 40538 | 22.09% |
荷韵新村 | 20000 | 19517 | -2.42% |
君地·上郡 | 20964 | 23293 | 11.11% |
莲花七区 | 22592 | 18399 | -18.56% |
路劲尚澜湾 | 26646 | 31048 | 16.52% |
澳韵花园 | 25500 | 30526 | 19.71% |
东湖大郡四期 | 28010 | 33552 | 19.79% |
荣域 | 29000 | 34455 | 18.81% |
尚玲珑 | 36029 | 46419 | 28.84% |
和风雅致 | 42185 | 45442 | 7.72% |
莲香新村 | 20800 | 20097 | -3.38% |
东湖林语 | 23834 | 26189 | 9.88% |
东湖大郡二期 | 25500 | 29222 | 14.60% |
中旅蓝岸国际 | 22500 | 26782 | 19.03% |
橄榄湾 | 21000 | 23979 | 14.19% |
雅戈尔末来城五期 | 34974 | 40690 | 16.34% |
金色尚城 | 22000 | 25885 | 17.66% |
怡和花园 | 33267 | 37315 | 12.17% |
阿卡迪亚 | 21791 | 26103 | 19.79% |
首开悦澜湾 | 21555 | 23755 | 10.21% |
名湖花园 | 29461 | 34246 | 16.24% |
淞泽家园 | 16522 | 17054 | 3.22% |
天骄花园 | 16410 | 18957 | 15.52% |
水墨三十度 | 26027 | 29521 | 13.42% |
莲花一区 | 19194 | 20163 | 5.05% |
置地青湖语城 | 21841 | 23295 | 6.66% |
圣缇哥 | 14963 | 14786 | -1.18% |
莲花二区 | 17469 | 19552 | 11.92% |
中海-星湖国际 | 34655 | 40445 | 16.71% |
和风景苑 | 18371 | 17904 | -2.54% |
香堤澜湾 | 17106 | 18022 | 5.35% |
东湖大郡三期 | 26500 | 25951 | -2.07% |
嘉怡苑 | 35692 | 40810 | 14.34% |
华庭苑 | 29095 | 30688 | 5.48% |
中海-湖滨一号 | 36059 | 45191 | 25.33% |
青剑湖花园 | 15135 | 17304 | 14.33% |
星湖名轩 | 19519 | 22549 | 15.52% |
张泾二村 | 18658 | 18689 | 0.17% |
朗琴湾花园 | 17778 | 27976 | 57.36% |
观澜丽宫 | 19165 | 23833 | 24.36% |
泾园新村 | 14443 | 17859 | 23.65% |
雅戈尔璞墅 | 26734 | 33567 | 25.56% |
悦湖 | 20578 | 27044 | 31.42% |
中信森林湖 | 21141 | 23816 | 12.65% |
乐嘉大厦 | 22002 | 30602 | 39.09% |
圆融星座公寓 | 34586 | 39887 | 15.33% |
工业园区-湖西 | |||
小区名称 | 2016年上半年均价 | 最新均价 | 增幅 |
韶山花园 | 32602 | 31337 | -3.88% |
湖畔花园 | 29168 | 32698 | 12.10% |
中海-御湖熙岸 | 35511 | 39307 | 10.69% |
都市花园 | 32250 | 34700 | 7.60% |
群星苑 | 18611 | 20701 | 11.23% |
独墅苑 | 25854 | 22414 | -13.31% |
万科金域缇香 | 28217 | 35655 | 26.36% |
贵都花园 | 30436 | 31806 | 4.50% |
大湖城邦 | 25722 | 30369 | 18.07% |
苏安新村 | 16235 | 19319 | 19.00% |
金益二村 | 22046 | 21473 | -2.60% |
新天翔广场铂金公寓 | 23330 | 35123 | 50.55% |
东港二村 | 22674 | 24356 | 7.42% |
东港新村 | 20035 | 22423 | 11.92% |
新加花园 | 26492 | 29847 | 12.66% |
湖左岸 | 32864 | 36345 | 10.59% |
新华苑 | 20929 | 22016 | 5.19% |
万杨香樟公寓 | 22023 | 28624 | 29.97% |
富华苑 | 18686 | 23435 | 25.41% |
徐家浜二村 | 17768 | 21418 | 20.54% |
天骄美地 | 24019 | 28359 | 18.07% |
群谊二村 | 19035 | 20441 | 7.39% |
夏园新村 | 17022 | 22721 | 33.48% |
环球188 | 33664 | 35012 | 4.00% |
徐家浜新村 | 17732 | 20563 | 15.97% |
金益四村 | 19289 | 22299 | 15.60% |
东方花园 | 18688 | 13479 | -27.87% |
徐家浜一村 | 16496 | 20563 | 24.65% |
优山美地 | 20460 | 25039 | 22.38% |
新苏苑 | 16294 | 17420 | 6.91% |
金益新村 | 18101 | 22312 | 23.26% |
苏都花园 | 30615 | 41605 | 35.90% |
风华苑 | 13242 | 17396 | 31.37% |
城市经典 | 17059 | 22395 | 31.28% |
凤凰广场 | 29277 | 32048 | 9.46% |
加城花园 | 35245 | 43730 | 24.07% |
群谊新村 | 15964 | 20253 | 26.87% |
四季新家园 | 31521 | 37635 | 19.40% |
通园新村 | 16700 | 19651 | 17.67% |
怡葑庭 | 16541 | 20228 | 22.29% |
夏家桥100号 | 15603 | 19213 | 23.14% |
水云居 | 28077 | 40325 | 43.62% |
葑谊新村 | 14180 | 20307 | 43.21% |
宏葑四村 | 14249 | 20453 | 43.54% |
恒润后街 | 16390 | 21659 | 32.15% |
2
姑苏区
园区发展快,我姑苏历史悠久啊
园区好繁华,我姑苏历史悠久啊
园区房价高,我姑苏历史悠久啊
姑苏,2500年文明的代名词
这才是苏州的精华所在
没有姑苏,苏州就不是苏州
她是苏州最古老的一块区域
但受限于土地面积及古城各种开发限制
姑苏区房价一直不能拔尖
↓↓↓
姑苏区 | |||
小区名称 | 2016年上半年均价 | 最新均价 | 增幅 |
新养蚕里新村 | 25499 | 27737 | 8.78% |
玉兰新村 | 24507 | 26923 | 9.86% |
平江怡景 | 22881 | 30413 | 32.92% |
怡景万家 | 20596 | 24164 | 17.32% |
领秀江南 | 24900 | 29798 | 19.67% |
世茂运河城 | 22307 | 26598 | 19.24% |
胥虹苑 | 24657 | 22987 | -6.77% |
朗诗南门绿郡 | 37704 | 39871 | 5.75% |
南浩花园 | 18150 | 22865 | 25.98% |
四季晶华 | 23869 | 26132 | 9.48% |
南园花苑 | 20797 | 22346 | 7.45% |
苏医新村 | 19605 | 22971 | 17.17% |
湖山新意 | 23160 | 26908 | 16.18% |
养育巷小区 | 19059 | 19716 | 3.45% |
新沧花园 | 20833 | 23971 | 15.06% |
鼎泰花园 | 19230 | 23031 | 19.77% |
水城丽都 | 20763 | 24718 | 19.05% |
云庭城市中心花园 | 17412 | 22339 | 28.30% |
养蚕里新村 | 19785 | 25010 | 26.41% |
小施家弄 | 19570 | 21767 | 11.23% |
宏葑一村 | 17213 | 17245 | 0.19% |
钟楼新村 | 19536 | 20277 | 3.79% |
家悦花园 | 15527 | 20573 | 32.50% |
金之枫花园 | 19126 | 24074 | 25.87% |
银桥新村 | 17871 | 23459 | 31.27% |
宏葑三村 | 16083 | 18042 | 12.18% |
橘子国花园 | 21375 | 23479 | 9.84% |
桂花新村 | 25142 | 29672 | 18.02% |
长岛花园 | 23515 | 29206 | 24.20% |
南园南路 | 17216 | 18228 | 5.88% |
宏葑二村 | 16307 | 20092 | 23.21% |
新南环新村 | 16005 | 21135 | 32.05% |
公园天下 | 18847 | 25803 | 36.91% |
木杏新村 | 20053 | 28311 | 41.18% |
宏葑新村 | 16046 | 19768 | 23.20% |
油车场小区 | 15817 | 22011 | 39.16% |
彩香新村 | 14872 | 17325 | 16.49% |
南林苑 | 25572 | 31145 | 21.79% |
广大家园 | 16941 | 18951 | 11.86% |
福星新城 | 21814 | 25659 | 17.63% |
万科金色家园 | 23327 | 27267 | 16.89% |
和润家园 | 17189 | 20576 | 19.70% |
中梁天御 | 21629 | 29200 | 35.00% |
敬文里小区 | 18471 | 22463 | 21.61% |
天辰花园 | 24783 | 28171 | 13.67% |
新康花园 | 18137 | 22990 | 26.76% |
馨泓花园 | 22084 | 22727 | 2.91% |
采香花园 | 22787 | 25324 | 11.13% |
锦沧花园 | 26315 | 31063 | 18.04% |
闻钟苑 | 15302 | 20435 | 33.54% |
新港名仕花园 | 18605 | 28068 | 50.86% |
燕家浜 | 18406 | 20974 | 13.95% |
南石皮弄 | 22338 | 28571 | 27.90% |
盘门雅苑 | 18004 | 23400 | 29.97% |
锦书清华里 | 30738 | 32344 | 5.22% |
里河新村 | 15060 | 17960 | 19.26% |
新庄西路18号 | 13174 | 15991 | 21.38% |
嘉业阳光城 | 14022 | 20157 | 43.75% |
化工新村 | 18986 | 21870 | 15.19% |
金帝名园 | 22258 | 25205 | 13.24% |
三元一村 | 12681 | 17759 | 40.04% |
倪家苑 | 16505 | 19343 | 17.19% |
金都名苑 | 21662 | 25681 | 18.55% |
西园路小区 | 12341 | 15018 | 21.69% |
长欣苑 | 16880 | 21329 | 26.36% |
万达广场 | 15552 | 22336 | 43.62% |
彩香一村一区 | 14143 | 17596 | 24.41% |
南门新村 | 15882 | 13090 | -17.58% |
金塘新村 | 15017 | 17690 | 17.80% |
网师花园 | 30983 | 33563 | 8.33% |
福星小区 | 15559 | 20829 | 33.87% |
苏锦二村 | 16034 | 20438 | 27.47% |
东大街12号 | 17651 | 19069 | 8.03% |
龙西新村 | 14246 | 19229 | 34.98% |
挹秀新村 | 14088 | 18355 | 30.29% |
宝石御景园 | 20366 | 23718 | 16.46% |
胥江新村 | 13723 | 18148 | 32.25% |
桐馨苑 | 15842 | 19945 | 25.90% |
胥江路136号 | 14534 | 18775 | 29.18% |
南华公寓 | 13446 | 18386 | 36.74% |
天筑家园 | 15666 | 22603 | 44.28% |
领秀冠南苑 | 18030 | 23757 | 31.76% |
金城1958 | 16333 | 20692 | 26.69% |
新庄二村 | 15515 | 18478 | 19.10% |
彩香一村二区 | 14341 | 16673 | 16.26% |
仲雅苑 | 17147 | 21734 | 26.75% |
杨技新村 | 15748 | 19592 | 24.41% |
大龙港新村 | 13103 | 18882 | 44.10% |
泰南苑 | 16862 | 18286 | 8.45% |
观景二村 | 13867 | 15524 | 11.95% |
姑香苑 | 16413 | 19132 | 16.57% |
新湘苑 | 18505 | 27381 | 47.97% |
翠园新村 | 17210 | 15753 | -8.47% |
胥馨家园 | 15373 | 23809 | 54.88% |
三元二村 | 13082 | 19478 | 48.89% |
博雅苑 | 20367 | 28560 | 40.23% |
观景新村 | 13218 | 15901 | 20.30% |
南园新村 | 15368 | 25049 | 62.99% |
万科长风别墅 | 28568 | 34556 | 20.96% |
菱塘新村 | 15648 | 20498 | 30.99% |
中海凤凰熙岸 | 23131 | 26517 | 14.64% |
中军新村 | 14264 | 16812 | 17.86% |
团结桥巷小区 | 14589 | 16571 | 13.59% |
桐泾新村 | 13467 | 19358 | 43.74% |
三元三村 | 13695 | 17843 | 30.29% |
三元四村 | 12911 | 18854 | 46.03% |
相门新村 | 18414 | 20681 | 12.31% |
彩香一村四区 | 13478 | 16695 | 23.87% |
桐芳苑小区 | 20263 | 28509 | 40.69% |
现代花园 | 13116 | 19975 | 52.29% |
友联二村 | 14046 | 18689 | 33.06% |
中天品园 | 22674 | 25864 | 14.07% |
梅亭苑 | 13323 | 19362 | 45.33% |
寒舍 | 27167 | 24506 | -9.79% |
唐家巷 | 16580 | 29093 | 75.47% |
南环花苑 | 14031 | 19688 | 40.32% |
鼎尚花园 | 14158 | 20860 | 47.34% |
严衙弄小区 | 16970 | 24817 | 46.24% |
彩虹新村 | 12404 | 17930 | 44.55% |
彩虹一村 | 13198 | 16643 | 26.10% |
虹桥小区 | 14334 | 17821 | 24.33% |
友联一村 | 14062 | 19087 | 35.73% |
惠康新地 | 13843 | 16542 | 19.50% |
中海御景湾 | 17015 | 19783 | 16.27% |
金桥新村 | 13694 | 18933 | 38.26% |
八宝街小区 | 16937 | 21565 | 27.32% |
彩香二村 | 13980 | 18445 | 31.94% |
凤凰街观音弄 | 18679 | 26297 | 40.78% |
内马路 | 12701 | 19238 | 51.47% |
竹苑新村 | 17195 | 27466 | 59.73% |
彩香一村五区 | 12732 | 17914 | 40.70% |
新庄新村 | 12320 | 16293 | 32.25% |
象牙新村 | 12860 | 18460 | 43.55% |
北园新村 | 13239 | 18586 | 40.39% |
中海胥江府 | 18018 | 28409 | 57.67% |
华银花园 | 14080 | 17806 | 26.46% |
老禾家塘岸 | 14872 | 16088 | 8.18% |
机械新村 | 13619 | 17735 | 30.22% |
相门后庄 | 14499 | 18263 | 25.96% |
润达新村 | 12758 | 17530 | 37.40% |
胡家浜 | 12776 | 17586 | 37.65% |
银泰花园 | 14286 | 19703 | 37.92% |
东环新村 | 13583 | 18610 | 37.01% |
盘溪新村 | 12964 | 18080 | 39.46% |
东方苑小区 | 13978 | 17602 | 25.93% |
佳安别院 | 19467 | 31818 | 63.45% |
春馨苑 | 12369 | 17068 | 37.99% |
彩香一村 | 14178 | 18515 | 30.59% |
三香新村 | 12603 | 17501 | 38.86% |
解放新村 | 12448 | 17856 | 43.44% |
娄江新村 | 14216 | 19285 | 35.66% |
锦绣新苑 | 14469 | 19376 | 33.91% |
3
吴中区
最近几年,吴中区逐渐成为苏州房源供应大户
成交量也遥遥领先
央视打出广告语:“山水苏州,宜居吴中”
但有些人仍会嫌弃吴中太乱太杂
可是就算这样
去年的土拍苏地2015-WG-29号地价15864.53
和园区地王比也就差128块钱!
园区和吴中的地价只差128?!
说出来谁都不信
↓↓↓
吴中区 | |||
小区名称 | 2016年上半年均价 | 最新均价 | 增幅 |
万业湖墅金典 | 19101 | 22096 | 15.68% |
怡景万家 | 20596 | 24164 | 17.32% |
新城金郡 | 17656 | 19639 | 11.23% |
嘉宝花园 | 20775 | 23284 | 12.08% |
蠡墅花园天华苑 | 13916 | 16845 | 21.05% |
水香六村 | 16487 | 17780 | 7.84% |
保利观湖国际 | 19466 | 22291 | 14.51% |
金枫美地 | 13748 | 18146 | 31.99% |
国香园 | 12862 | 18468 | 43.59% |
湖滨花园 | 22175 | 25446 | 14.75% |
湖岸名家 | 18331 | 21891 | 19.42% |
新旅城 | 16668 | 20009 | 20.04% |
越湖名邸 | 14962 | 19421 | 29.80% |
木渎棕榈湾 | 16103 | 18112 | 12.48% |
珠江首府 | 15284 | 17703 | 15.83% |
美之国花园 | 16908 | 21527 | 27.32% |
城西教师新村 | 18201 | 20938 | 15.04% |
山水华庭 | 18037 | 20543 | 13.89% |
招商小石城 | 15643 | 19244 | 23.02% |
保利居上 | 18518 | 22881 | 23.56% |
尼盛青年城 | 15113 | 19096 | 26.35% |
碧波二村 | 14947 | 17264 | 15.50% |
香滨水岸 | 20598 | 26192 | 27.16% |
苏香名园 | 13368 | 17299 | 29.41% |
S半岛 | 16192 | 19511 | 20.50% |
浙建枫华紫园 | 15478 | 19091 | 23.34% |
国泰新村 | 13025 | 16430 | 26.14% |
城市恬园 | 16852 | 22487 | 33.44% |
开元碧水湾 | 17931 | 24749 | 38.02% |
中海独墅岛 | 20935 | 24759 | 18.27% |
南城丽景 | 13362 | 20146 | 50.77% |
阳光水韵 | 15226 | 19179 | 25.96% |
越湖家天下 | 15707 | 21775 | 38.63% |
石湖华城 | 15969 | 20567 | 28.79% |
合景领汇 | 17553 | 27038 | 54.04% |
兰园公寓 | 12346 | 16653 | 34.89% |
盘蠡新村 | 14798 | 18493 | 24.97% |
苏苑新村 | 14624 | 18712 | 27.95% |
朗诗绿色街区 | 18778 | 21471 | 14.34% |
城南印象生活广场 | 13882 | 8495 | -38.81% |
石湖之韵 | 16299 | 22033 | 35.18% |
美韵公寓 | 13700 | 16656 | 21.58% |
水香五村 | 13518 | 18613 | 37.69% |
宝带一村 | 15830 | 17402 | 9.93% |
西塘新村 | 13480 | 17311 | 28.42% |
花卉小区 | 14743 | 16581 | 12.47% |
阳光水榭 | 14762 | 21621 | 46.46% |
德敏花园 | 15115 | 17846 | 18.07% |
月亮湾 | 15282 | 19799 | 29.56% |
公交苑 | 12556 | 17409 | 38.65% |
城市新贵 | 13592 | 17439 | 28.30% |
新苑新村 | 15072 | 18152 | 20.44% |
水香二村 | 12756 | 17438 | 36.70% |
碧波花园 | 12379 | 16575 | 33.90% |
水香一村 | 12502 | 18169 | 45.33% |
蓝调都汇 | 10678 | 11924 | 11.67% |
龙苑村 | 12191 | 15379 | 26.15% |
先奇园 | 11010 | 17899 | 62.57% |
嘉宝广场 | 13831 | 17074 | 23.45% |
东吴新村 | 12687 | 18835 | 48.46% |
萃坊新村 | 12774 | 12422 | -2.76% |
4
高新区
作为国家高新技术产业开发区
开发得比园区早,早期发展很好
但之后发展势头有所减弱
一度被后来者园区甩在身后
这两年发展提速,强势崛起
狮山路的建设已与园区看齐
房价上涨态势更是不输园区
看好你呦
↓↓↓
高新区 | |||
小区名称 | 2016年上半年均价 | 最新均价 | 增幅 |
中梁香缇 | 27447 | 31548 | 14.94% |
何山花园 | 22880 | 23838 | 4.19% |
御花园 | 24322 | 28318 | 16.43% |
旭辉御府 | 20768 | 25870 | 24.57% |
汇豪国际 | 24031 | 24889 | 3.57% |
狮山花苑 | 24147 | 24779 | 2.62% |
星韵花园 | 19857 | 21665 | 9.11% |
国际公馆 | 28471 | 28846 | 1.32% |
天都花园 | 21528 | 26681 | 23.94% |
金科王府 | 25611 | 27962 | 9.18% |
馨泰花苑 | 18883 | 21853 | 15.73% |
金色家园 | 16630 | 19074 | 14.70% |
MAX未来 | 17004 | 19652 | 15.57% |
滨河花园 | 20962 | 24296 | 15.90% |
浒新金榈湾 | 13642 | 16864 | 23.62% |
阳光公寓 | 20037 | 23800 | 18.78% |
狮山新苑 | 24372 | 29414 | 20.69% |
金枫苑 | 18542 | 22153 | 19.47% |
金河国际华庭 | 27659 | 28903 | 4.50% |
宝带熙岸 | 16001 | 19192 | 19.94% |
鑫苑国际 | 20628 | 25711 | 24.64% |
君风华地 | 20491 | 24287 | 18.53% |
水秀坊 | 17309 | 20905 | 20.78% |
玉山苑 | 22397 | 26702 | 19.22% |
新升新苑 | 17998 | 20684 | 14.92% |
惠丰花园 | 11665 | 14674 | 25.80% |
保利雅苑 | 23220 | 28176 | 21.34% |
世纪花园 | 18967 | 22015 | 16.07% |
新港名都花园 | 20356 | 24789 | 21.78% |
狮山峰汇 | 16654 | 20500 | 23.09% |
枫津新村 | 15450 | 17987 | 16.42% |
格林花园 | 18183 | 23843 | 31.13% |
湖畔翠庭 | 18016 | 18539 | 2.90% |
今日家园 | 19023 | 24198 | 27.20% |
恒达清水园 | 18042 | 24116 | 33.67% |
丹景廷 | 12395 | 17059 | 37.63% |
上河郡 | 14080 | 18720 | 32.95% |
山湖湾 | 18706 | 18904 | 1.06% |
嘉多利花园 | 19546 | 24738 | 26.56% |
阳山花园 | 10982 | 13717 | 24.90% |
新狮新苑 | 13675 | 17410 | 27.31% |
朗地蓝山郡 | 15016 | 19109 | 27.26% |
浙建枫华紫园 | 15849 | 19091 | 20.46% |
湖畔佳苑 | 16287 | 19457 | 19.46% |
新浒花园 | 11126 | 14670 | 31.85% |
林枫苑 | 14163 | 17588 | 24.18% |
云锦城 | 11831 | 16251 | 37.36% |
旭辉华庭 | 14339 | 17881 | 24.70% |
怡馨花园 | 18207 | 23239 | 27.64% |
新港名墅 | 11842 | 15767 | 33.14% |
东浜花园 | 14677 | 19919 | 35.72% |
富康小区 | 13223 | 16204 | 22.54% |
新创竹园 | 15705 | 21375 | 36.10% |
万枫家园 | 14380 | 18884 | 31.32% |
新创·理想城 | 11873 | 16112 | 35.70% |
中锐·山水映象 | 16577 | 19997 | 20.63% |
康佳花园 | 14317 | 17809 | 24.39% |
美田山水之恋 | 14935 | 20559 | 37.66% |
建鑫铂客 | 13450 | 17596 | 30.83% |
华通花园 | 9574 | 12947 | 35.23% |
旭辉苹果乐园 |